横須賀が関係する選挙の結果は以下のようになりました。
神奈川県の選挙管理委員会の表から拝借。
神奈川県知事選挙
開票速報 25:25 現在 確定
定数:1
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 | 所属党派 |
---|---|---|---|
1 | 黒岩 祐治 | 1,728,862.000 | 無所属 |
2 | つゆき 順一 | 821,981.000 | 無所属 |
3 | かもい 洋子 | 466,223.000 | 無所属 |
4 | 照屋 修 | 99,751.000 | 無所属 |
計 | 3,116,817.000 | - |
横須賀市 定数: 5 |
5 | 竹内 英明 | 36,231.000 | 自由民主党 |
---|---|---|---|---|
4 | 牧島 功 | 35,562.000 | 自由民主党 | |
2 | 大村 博信 | 25,244.000 | 民主党 | |
6 | 亀井 たかつぐ | 25,196.000 | 公明党 | |
3 | 安川 有里 | 19,399.000 | みんなの党 | |
1 | かみむら 孝幸 | 9,809.000 | 日本共産党 | |
計 | 151,441.000 | - |
厳しい結果となりました。
ご支持いただいたみなさんに、お礼を言うことは禁じられていますので、表現できません。
後半戦は、私自身の選挙となります。
良い結果が出せるようがんばります。
コメント